產品特點
技術參數
參數名稱 | 單位 | 型號 | ||
CK5116D-M | CK5120D-M | |||
主參數 | 工作臺直徑 | mm | 1400 | 1600 |
最大回轉直徑 | mm | 1600 | 2100 | |
最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 800 | |
最大加工工件重量 | kg | 5000 | 8000 | |
工作臺最大扭矩 | N.m | 17500 | 25000 | |
主齒輪箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 1-300 | 1-250 |
工作臺速度變換擋位 | 檔 | 兩檔無極 | 兩檔無極 | |
主電機輸出功率 | 30分鐘額定值 30mins rated | kW | 30 | 37 |
連續(xù)額定值 | kW | 26 | 30 | |
磨削砂輪電機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | |
進給軸電機功率 | X1軸伺服電機 | N.m | 27 | 27 |
Z1軸伺服電機 | N.m | 27 | 27 | |
X2軸伺服電機 | N.m | 27 | 27 | |
Z2軸伺服電機 | N.m | 27 | 27 | |
車削滑枕 | 滑枕體截面尺寸 | mmxmm | 320T型滑枕 | 380T型滑枕 |
右垂直刀架搬度極限 | ±20。 | ±20。 | ||
X1軸行程 | mm | -100~+1300 | -100~+1500 | |
Z1軸行程 | mm | 800 | 800 | |
磨削滑枕 | 滑枕體截面尺寸 | mmxmm | 180X180八方滑枕 | 180X180八方滑枕 |
垂直磨削刀架搬度極限 | ±20。 | ±20。 | ||
X2軸行程 | mm | -1200-+300 | -1400-+300 | |
Z2軸行程 | mm | 800 | 800 | |
砂輪轉速 | r/min | 1500-3000 (無極) | 1500-3000 (無極) | |
砂輪直徑 | mm | Max.300 | Max.300 | |
砂輪軸錐孔 | 1:5 | 1:5 | ||
進給速度 | 切削進給速度 | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 |
快速進給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | |
刀庫 | 電動刀塔工位 | 4工位(可選5工位) | 4工位(可選5工位) | |
車刀刀桿尺寸 | mmxmm | 32X32 | 40x40 | |
重量 | 機床總重量(約) | Kg | 24000 | 29000 |
系統(tǒng) | CNC裝置型號 | SIEMENS828D | SIEMENS828D | |
機床外型 | 長x寬x高 | mm | 4000X3500X3900 | 4500X3500X3900 |
地址:福建省南安市柳城杏蓮工業(yè)區(qū)
0595-8630 2778
郵箱:cgjc778@163.com